Compact PerformanceType 459 HDD
Soupapes de sécurité pour la protection des bouchonacities moyennes et des hautes pressions. Données techniques
- Sélection assortie de raccords filetés et à brides avec un délai de livraison de 2 semaines

Soupapes de sécurité pour la protection des bouchonacities moyennes et des hautes pressions. Données techniques
Pression de début d'ouverture (PDO)(selon ASME) | 250 - 930 bar | 3626 - 13488,5 psig |
Pression de début d'ouverture (PDO)(selon CE) | 250 - 950 bar | 3626 - 13780 psig |
Température(selon ASME) | -273 à 400 °C | -459 à 752 °F |
Température(selon CE) | -196 à 450 °C | -321 à 842 °F |
Bouchonacité | B+ à C+ |
Connexions DIN EN 1092 | G/R : NPS 1/2 à NPS 1 | DN 15 - DN 25 |
Connexions ASME B16.5 | NPT : NPS 1/2 à NPS 1 | NPS 1/2 à NPS 1 |
Classe de bride Entrée DIN EN 1092 | PN 320 - PN 400 |
Classe de bride Entrée ASME B16.5 | Classe 1500 - Classe 2500 |
Corps matériau | 1.4408 | SA 351 CF8M |
Diamètre de passage le plus étroit d₀ | 6 - 9 mm | 0.236 - 0.354 in |
Surface de passage la plus étroite A₀ | 28.3 - 63.6 mm² | 0.044 - 0.099 in² |
Soufflet matériau | Acier inox |
Siège commun | Métallique |
Téléchargez le catalogue Compact Performance dès maintenant
Dimensionnement et sélection de votre soupape de sécurité avec VALVESTAR®