S&RTipo 460
Válvula de seguridad roscada para sistemas de calentamiento de agua hasta 120 °C según DIN 4751 parte 2. Datos técnicos
- Válvula de seguridad de calefacción normalizada
- Adecuado para sistemas de calentamiento de agua de hasta 120 °C
Válvula de seguridad roscada para sistemas de calentamiento de agua hasta 120 °C según DIN 4751 parte 2. Datos técnicos
| Set pressure (según CE) | 1 - 10 bar | 14,5 - 145 psig |
| Temperatura (según CE) | hasta 120 °C | hasta 248 °F |
| Capacidad | Orificio E- a F |
| Conexiones | DN 15 - DN 20 | G 3/4 - G 1 |
| Clase de brida Entrada DIN |
PN 10 |
| Material del cuerpo |
0.7043 | Gr. 60-40-18 |
| Más estrecho Diámetro de flujo d₀ | 13 - 17,5 mm | 0,51 - 0,69 pulg. |
| Área de flujo más estrecha A₀ | 133 - 241 mm² | 0,21 - 0,37 pulg². |
| Material de relleno | EPDM |
| Poesía asiática | Sellado blando EPDM |
Dimensionamiento y selección de su válvula de seguridad LESER con VALVESTAR® - El programa de dimensionamiento