High EfficiencyTipo 821
Las válvulas de seguridad pilotadas del Tipo 821 - Acción Modular - Modulación abierta. Datos técnicos
- Válvula de seguridad pilotada según API 526 - Acción modulante.
Las válvulas de seguridad pilotadas del Tipo 821 - Acción Modular - Modulación abierta. Datos técnicos
Set pressure(según CE) | 2,5 - 426 bar | 36 - 6.179 psig |
Set pressure (según ASME) | 2,5 - 689 bar | 36 - 10.000 psig |
Temperatura(según CE) | -45 a 200 °C (caja individual: -162 a 300 °C) |
Temperatura(según ASME) | -49 a 392 °F (caso individual: -259,6 a 572 °F) |
Capacidad | Orificio D - T+ |
Conexiones DIN EN 1092 | DN 25 - DN 200 |
Conexiones ASME B16.5 | NPS 1 a NPS 8 |
Clase de brida Entrada DIN EN 1092 | PN 10 - PN 400 |
Clase de brida Entrada ASME B16.5 | Clase 150 - Clase 2500 |
Material del cuerpo | 1.0619, 1.4408, 1.7357 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M, SA 217 WC6, SA 352 LCB, SA 351 CF3M, SA 995 Gr 4A CD3MN (Duplex), SA 494 M35-1 (Monel), SA 494 CX2MW (Hastelloy) |
Más estrecho Diámetro de flujo d₀ | 11 - 180 mm | 0.433 - 7.087 in |
Área de flujo más estrecha A₀ | 95 - 25.446,9 mm² | 0,147 - 39,443 pulg² (mm²) |
Poesía asiática | Sellado blando, Metálico, Placa de sellado |
Dimensionamiento y selección de su válvula de seguridad LESER con VALVESTAR® - El programa de dimensionamiento