Compact PerformanceType 437
Soupapes de sécurité pour la protection des petites bouchonacities. Données techniques
- Sélection assortie de raccords filetés et à brides avec un délai de livraison de 2 semaines
Soupapes de sécurité pour la protection des petites bouchonacities. Données techniques
Pression de début d'ouverture (PDO) (selon ASME) | 0,1 - 365 bar | 1,5 - 5,294 psig |
Pression de début d'ouverture (PDO) (selon CE) | 0,1 - 365 bar | 1,5 - 5,294 psig |
Température(selon ASME) | -270 à 280 °C | -454 à 536 °F |
Température (selon CE) | -268 à 280 °C | -450 à 536 °F |
Bouchonacité | B+ à C |
Connexions DIN EN 1092 | G/R : NPS 3/8 à NPS 1 | DN 15 - DN 25 |
Connexions ASME B16.5 | NPT : NPS 1/2 à NPS 1 | NPS 1/2 à NPS 1 |
Classe de bride Entrée DIN EN 1092 | PN 40 - PN 400 |
Classe de bride Entrée ASME B16.5 | Classe 150 - Classe 2500 |
Corps matériau | 1.4104, 1.4404 | SA 479 430, SA 479 316L |
Diamètre de passage le plus étroit d₀ | 6 - 10 mm | 0.236 - 0.394 in |
Surface de passage la plus étroite A₀ | 28,3 - 78,5 mm² | 0,044 - 0,122 in² |
Siège commun | Métallique |
Téléchargez le catalogue Compact Performance dès maintenant
Dimensionnement et sélection de votre soupape de sécurité avec VALVESTAR®