
Compact PerformanceType 459
Soupapes de sécurité pour la protection des capacities moyennes. Données techniques
- Choix adapté de raccords filetés et de brides avec un délai de livraison de 2 semaines
Soupapes de sécurité pour la protection des capacities moyennes. Données techniques
Pression de début d'ouverture (PDO) (selon ASME) | 0,2 - 250 bar | 2,9 - 3626 psig |
Pression de début d'ouverture (PDO) (selon CE) | 0,2 - 250 bar | 2,9 - 3626 psig |
Température (selon ASME) | -273 à 450 °C | -459 à 842 °F |
Température (selon CE) | -196 à 450 °C | -321 à 842 °F |
Capacité | C+ à F |
Raccords DIN/ISO | G/R : NPS 1/2 à NPS 1 1/2 | DN 15 - DN 25 |
Raccords ASME | NPT : NPS 1/2 à NPS 2 | ASME B16.5 : NPS 1/2 à NPS 1 |
Classe de bride Entrée DIN EN 1092 | PN 40 - PN 400 |
Classe de bride Entrée ASME B16.5 | Classe 150 - Classe 2500 |
Matière du corps | 1.0619, 1.4408 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M |
Diamètre de passage le plus étroit d₀ | 9 - 17,5 mm | 0,354 - 0,689 in |
Surface de passage la plus étroite A₀ | 63,6 - 241 mm² | 0,099 - 0,374 in². |
Matériau du soufflet | Acier inox |
Joint de siège | Métallique |
Téléchargez le catalogue Compact Performance dès maintenant
Dimensionnement et sélection de votre soupape de sécurité avec VALVESTAR®