Compact PerformanceType 462
Soupapes de sécurité avec clapet O-ring pour une étanchéité accrue. Données techniques
- Sélection assortie de raccords filetés et à brides avec un délai de livraison de 2 semaines
Soupapes de sécurité avec clapet O-ring pour une étanchéité accrue. Données techniques
Pression de début d'ouverture (PDO)(selon ASME) | 0,5 - 250 bar | 7,3 - 3626 psig |
Pression de début d'ouverture (PDO)(selon CE) | 0,5 - 250 bar | 7,3 - 3626 psig |
Température(selon ASME) | -45 à 150 °C | -49 à 302 °F |
Température(selon CE) | -45 à 150 °C | -49 à 302 °F |
Bouchonacité | C+ à F |
Connexions DIN EN 1092 | G/R : NPS 1/2 à NPS 1 1/2 | DN 15 - DN 25 |
Connexions ASME B16.5 | NPT : NPS 1/2 à NPS 2 | NPS 1/2 à NPS 1 |
Classe de bride Entrée DIN EN 1092 | PN 40 - PN 400 |
Classe de bride Entrée ASME B16.5 | Classe 150 - Classe 2500 |
Corps matériau | 1.0619, 1.4408 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M |
Diamètre de passage le plus étroit d₀ | 9 - 17.5 mm | 0.354 - 0.689 in |
Surface de passage la plus étroite A₀ | 63,6 - 241 mm² | 0.099 - 0.374 in² |
Soufflet matériau | Acier inox |
Siège commun | Joint torique |
Téléchargez le catalogue Compact Performance dès maintenant
Téléchargez le catalogue Compact Performance dès maintenant
Dimensionnement et sélection de votre soupape de sécurité avec VALVESTAR®