Best AvailabilityDisque de rupture
Combinaisons testées de soupape de sécurité et disque de rupture
- Acier inox , Hastelloy, Inconel, Tantale, Titane, Monel
Combinaisons testées de soupape de sécurité et disque de rupture
| Pression de début d'ouverture (PDO) (selon CE) | 0,2 - 200 bar |
| Pression de début d'ouverture (PDO) (selon ASME) | 2,9 - 2900 psig |
| Température (selon CE) | De -30 à 550 °C |
| Température (selon ASME) | De -22 à 1 022 °F |
| Connexions DIN EN 1092 | DN 25 - DN 400 |
| Connexions ASME B16.5 | NPS 1 à NPS 16 |
| Classe de bride Entrée DIN EN 1092 | PN 10 - PN 250 |
| Classe de bride Entrée ASME B16.5 | Classe 150 - Classe 1500 |
Téléchargez le catalogue des disques de rupture maintenant.
Dimensionnement et sélection de votre soupape de sécurité avec VALVESTAR®