
High EfficiencyType 821
Les soupapes de sécurité pilotées de Type 821 - Modulate Action - s'ouvrent en modulant. Données techniques
- soupape de sécurité pilotées conforme à la norme API 526 - Modulate Action.
Les soupapes de sécurité pilotées de Type 821 - Modulate Action - s'ouvrent en modulant. Données techniques
Pression de début d'ouverture (PDO)(selon CE) | 1,0 - 425,4 bar | 15,0 - 6170,0 psig |
Pression de début d'ouverture (PDO) (selon ASME) | 1,0 - 650,0 bar | 15,0 - 9427,0 psig |
Température(selon CE) | -162 - 300 °C |
Température(selon ASME) | -162 - 300 °C |
Capacité | orifice D - T+ |
Raccords DIN EN 1092 | DN 25 - DN 200 |
Raccords ASME B16.5 | NPS 1 à NPS 8 |
Classe de bride Entrée DIN EN 1092 | PN 10 - PN 400 |
Classe de bride Entrée ASME B16.5 | Classe 150 - Classe 2500 |
Matière du corps | 1.0619, 1.4408, 1.7357 | SA 216 WCB, SA 351 CF8M, SA 217 WC6, SA 352 LCB, SA 351 CF3M, SA 995 Gr 4A CD3MN (Duplex), SA 494 M35-1 (Monel), SA 494 CX2MW (Hastelloy) |
Diamètre de passage le plus étroit d₀ | 11 - 180 mm | 0,433 - 7,087 in |
Surface de passage la plus étroite A₀ | 95 - 25.446,9 mm² | 0,147 - 39,443 in². |
Joint de siège | Etanchéité souple, métallique, Joint plat |
Téléchargez le catalogue High Efficiency dès maintenant.
Dimensionnement et sélection de votre soupape de sécurité avec VALVESTAR®